V Evropě jsou vysílací frekvence pro šíření pozemního analogového televizního signálu podle této normy uvedeny v následujících tabulkách. Výjimkou jsou pouze Francie a Belgie, které sice mají rozmístění nosných obrazu a zvuku shodné jako my, ale zvuk modulují ampitudově. Další odchylkou je Velká Británie, která nepoužívá pásmo VHF, tv. kanály v Británii začínají až kanálem E21. Zvukový doprovod je vysílán analogově mono, s odstupem 6,0 MHz a digitálně stereo systémem NICAM. Nicam je systém, který digitálně komprimuje zvuk a vkládá jej jako data do obrazu na místa která nejsou na obrazovce viditelná. Systém zakódování videosignálu (PAL nebo SECAM) je z hlediska rádiového přenosu nepodstatný.
Norma CCIR BG.
Podle normy CCIR "B", která používá odstup nosné obrazu a zvuku o 5,5 MHz se na pozici 5,5 vkládá levý kanál, řídící, též zvuk I a na pozici 5,74 se vkládá pravý, též zvuk II. Rozestup je tedy 240 kHz.
Norma CCIR DK.
Písmeno "D" označuje odstup nosné zvuku 6,5 MHz a písmeno "K" značí systém kódování videosignálu SECAM. Vzhledem k tomu, že už pár let používáme PAL, měla by naše norma být správně CCIR DG. To je ale mimo působnost tohoto článku, nás bude zajímat první písmeno, a to je "D". Kanál pro analogový televizní signál má šířku 8 MHz a rozložení nosných je dle obrázku 1. Protože by při přičtení 240kHz, k subnosné zvuku 6,5 MHz, tedy podle normy CCIR "D", došlo k překročení povolené šířky kanálu, je pravý kanál vkládán na pozici 6,5 - 0,24, tedy na 6,26 MHz, tento údaj je už zaokrouhlován, hodnota filtru se uvádí 6,25 MHz.
Pro úplnost vzpomenu již zmíněný odstup 6 MHz, tato norma se nazývá CCIR I a neexistuje k ní stereofonní verze, viz výše, systém Nicam. Norma používaná v Belgii a Francii se jmenuje CCIR L a tato norma se odlišuje od všech zvyklostí v Evropě. Není to jen amplitudový zvuk, ale i negativní modulace videokanálu ve spojení se SECAMem. Třešničkou na dortu je i odlišnost konektoru IEC do anténního vstupu, který sice vypadá na první pohled úplně stejně, ale má jiný průměr, francouzská zásuvka je menší. Také konektor je vždy jenom sameček a panelová zásuvka vždy jenom samička, nikoli tedy tak, jak jsme zvyklí v našich krajích, kde se samečkem a samičkou rozlišuje vstup a výstup. Francouzi mají prostě všechno jinak.
Tabulky frevencí pozemních a kabelových kanálů.
| Pásmo VHF podle normy CCIR D | ||||||
| Kanál | Pásmo | Rozsah | Nosná obrazu | Nosná zvuku | Vysílač | Servis |
| E01 | I | 48,5 - 56,5 | 49,75 | 56,25 | Cukrák | Nova |
| E02 | I | 58 - 66 | 59,26 | 65,75 | Kleť | Nova |
| E03 | II | 76 - 84 | 77,25 | 83,75 | ||
| E04 | II | 84 - 92 | 85,25 | 91,75 | ||
| E05 | II | 92 - 100 | 93,25 | 99,75 | ||
| E06 | III | 174 - 182 | 175,25 | 181,75 | ||
| E07 | III | 182 - 190 | 183,25 | 189,75 | Cukrák | Prima |
| E08 | III | 190 - 198 | 191,25 | 197,75 | Ještěd | Nova |
| E09 | III | 198 - 206 | 199,25 | 205,75 | ||
| E10 | III | 206 - 214 | 207,25 | 213,75 | Krašov | Nova |
| E11 | III | 214 - 222 | 215,25 | 221,75 | Černá Hora | Nova |
| E12 | III | 222 - 230 | 223,25 | 229,75 | Buková Hora | Nova |
| Pásmo VHF podle normy CCIR B | |||||
| Kanál | Pásmo | Rozsah | Nosná obrazu | Nosná zvuku | |
| E02 | I | 47 - 54 | 48,25 | 53,75 | |
| E03 | I | 54 - 61 | 55,25 | 60,75 | |
| E04 | I | 61 - 68 | 62,25 | 67,75 | |
| E05 | III | 174 - 181 | 175,25 | 180,75 | |
| E06 | III | 181 - 188 | 182,25 | 187,75 | |
| E07 | III | 188 - 195 | 189,25 | 194,75 | |
| E08 | III | 195 - 202 | 196,25 | 201,75 | |
| E09 | III | 202 - 209 | 203,25 | 208,75 | |
| E10 | III | 209 - 216 | 210,25 | 215,75 | |
| E11 | III | 216 - 223 | 217,25 | 222,75 | |
| E12 | III | 223 - 230 | 224,25 | 229,75 | |
| Pásmo kabelové TV podle nomy CCIR-B + Hyperband | |||||||
| Kanál | Rozsah | Obraz | Zvuk | Kanál | Rozsah | Obraz | Zvuk |
| S01 | 104 - 111 | 105,25 | 110,75 | S21 | 302 - 310 | 303,25 | 308,75 |
| S02 | 111 - 118 | 112,25 | 117,75 | S22 | 310 - 318 | 311,25 | 317,75 |
| S03 | 118 - 125 | 119,25 | 126,75 | S23 | 318 - 326 | 319,25 | 325,75 |
| S04 | 125 - 132 | 126,25 | 133,75 | S24 | 326 - 334 | 327,25 | 333,75 |
| S05 | 132 - 139 | 133,25 | 140,75 | S25 | 334 - 342 | 335,25 | 341,75 |
| S06 | 139 - 146 | 140,25 | 147,75 | S26 | 342 - 350 | 343,25 | 349,75 |
| S07 | 146 - 153 | 147,25 | 154,75 | S27 | 350 - 358 | 351,25 | 357,75 |
| S08 | 153 - 160 | 154,25 | 161,75 | S28 | 358 - 366 | 359,25 | 365,75 |
| S09 | 160 - 167 | 161,25 | 168,75 | S29 | 366 - 374 | 367,25 | 373,75 |
| S10 | 167 - 174 | 168,25 | 175,75 | S30 | 374 - 382 | 375,25 | 381,75 |
| S11 | 230 - 237 | 231,25 | 236,75 | S31 | 382 - 390 | 383,25 | 389,75 |
| S12 | 237 - 244 | 238,25 | 243,75 | S32 | 390 - 398 | 391,25 | 397,75 |
| S13 | 244 - 251 | 245,25 | 250,75 | S33 | 398 - 406 | 399,25 | 405,75 |
| S14 | 251 - 258 | 252,25 | 257,75 | S34 | 406 - 414 | 407,25 | 413,75 |
| S15 | 258 - 265 | 259,25 | 264,75 | S35 | 414 - 422 | 415,25 | 421,75 |
| S16 | 265 - 272 | 266,25 | 271,75 | S36 | 422 - 430 | 423,25 | 429,75 |
| S17 | 272 - 279 | 273,25 | 278,75 | S37 | 430 - 438 | 431,25 | 437,75 |
| S18 | 279 - 286 | 280,25 | 285,75 | S38 | 438 - 446 | 439,25 | 445,75 |
| S19 | 286 - 293 | 287,25 | 292,75 | S39 | 446 - 454 | 447,25 | 453,75 |
| S20 | 293 - 300 | 294,25 | 299,75 | S40 | 454 - 462 | 455,25 | 461,75 |
| S21 | 300 - 307 | 301,25 | 308,75 | S41 | 462 - 470 | 463,25 | 469,75 |
| Pásmo UHF podle normy CCIR B/D | ||||||
| Kanál | Pásmo | Rozsah | Nosná obrazu | Nosná zvuku | Vysílač | Servis |
| E21 | IV-V | 470 - 478 | 471,25 | 477,75 | ||
| E22 | IV-V | 478 - 486 | 479,25 | 485,75 | Krásné | ČT-1 |
| E23 | IV-V | 486 - 494 | 487,25 | 493,75 | Černá Hora | ČT-1 |
| E24 | IV-V | 494 - 502 | 495,25 | 501,75 | Praha-město | Prima |
| E25 | IV-V | 502 - 510 | 503,25 | 509,75 | ||
| E26 | IV-V | 510 - 518 | 511,25 | 517,75 | Cukrák | ČT-1 |
| E27 | IV-V | 518 - 526 | 519,25 | 525,75 | ||
| E28 | IV-V | 526 - 534 | 527,25 | 533,75 | Malešice | Galaxie |
| E29 | IV-V | 534 - 542 | 535,25 | 541,75 | ||
| E30 | IV-V | 542 - 550 | 543,25 | 549,75 | ||
| E31 | IV-V | 550 - 558 | 551,25 | 557,75 | Ještěd | ČT-1 |
| E32 | IV-V | 558 - 566 | 559,25 | 565,75 | Strahov | ČT-1 |
| E33 | IV-V | 566 - 574 | 567,25 | 573,75 | Buková Hora | ČT-1 |
| E34 | IV-V | 574 - 582 | 575,25 | 581,75 | ||
| E35 | IV-V | 582 - 590 | 583,25 | 589,75 | ||
| E36 | IV-V | 590 - 598 | 591,25 | 597,75 | ||
| E37 | IV-V | 598 - 606 | 599,25 | 605,75 | Praha-město | NOVA |
| E38 | IV-V | 606 - 614 | 607,25 | 613,75 | ||
| E39 | IV-V | 614 - 622 | 615,25 | 621,75 | Strahov | NOVA |
| E40 | IV-V | 622 - 630 | 623,25 | 629,75 | Černá Hora | ČT-2 |
| E41 | IV-V | 630 - 638 | 631,25 | 637,75 | Praha-město | ČT-2 |
| E42 | IV-V | 638 - 646 | 639,25 | 645,75 | ||
| E43 | IV-V | 646 - 654 | 647,25 | 653,75 | Ještěd | ČT-2 |
| E44 | IV-V | 654 - 662 | 655,25 | 661,75 | Vokovice | ČT-1 |
| E45 | IV-V | 662 - 670 | 663,25 | 669,75 | ||
| E46 | IV-V | 670 - 678 | 671,25 | 677,75 | ||
| E47 | IV-V | 678 - 686 | 679,25 | 685,75 | Buková Hora | Prima |
| E48 | IV-V | 686 - 694 | 687,25 | 693,75 | ||
| E49 | IV-V | 694 - 702 | 695,25 | 701,75 | Žvahov | ČT-1 |
| E50 | IV-V | 702 - 710 | 703,25 | 709,75 | Buková Hora | ČT-2 |
| E51 | IV-V | 710 - 718 | 711,25 | 717,75 | Praha-město | ČT-1 |
| E52 | IV-V | 718 - 726 | 719,25 | 725,75 | ||
| E53 | IV-V | 726 - 734 | 727,25 | 733,75 | Cukrák | ČT-2 |
| E54 | IV-V | 734 - 742 | 735,25 | 741,75 | ||
| E55 | IV-V | 742 - 750 | 743,25 | 749,75 | ||
| E56 | IV-V | 750 - 758 | 751,25 | 757,75 | Vokovice | ČT-2 |
| E57 | IV-V | 758 - 766 | 759,25 | 765,75 | ||
| E58 | IV-V | 766 - 774 | 767,25 | 773,75 | ||
| E59 | IV-V | 774 - 782 | 775,25 | 781,75 | Vokovice | Prima |
| E60 | IV-V | 782 - 790 | 783,25 | 789,75 | Ještěd | Prima |
| "Subnosná zvuky podle normy CCIR K : 6,5 / 6,25 (uváděn kanál "L" nebo mono)" | ||||||
| Kanál | Pásmo | Rozsah | Nosná obrazu | Nosná zvuku L | Nosná zvuku R | |
| E61 | V | 790 - 798 | 791,25 | 796,75 | 796,99 | |
| E62 | V | 798 - 806 | 799,25 | 804,75 | 804,99 | |
| E63 | V | 806 - 814 | 807,25 | 812,75 | 812,99 | |
| E64 | V | 814 - 822 | 815,25 | 820,75 | 820,99 | |
| E65 | V | 822 - 830 | 823,25 | 828,75 | 828,99 | |
| E66 | V | 830 - 838 | 831,25 | 836,75 | 836,99 | |
| E67 | V | 838 - 846 | 839,25 | 844,75 | 844,99 | |
| E68 | V | 846 - 854 | 847,25 | 852,75 | 852,99 | |
| E69 | V | 854 - 862 | 855,25 | 860,75 | 860,99 | |
| Kanál | Pásmo | Rozsah | Nosná obrazu | Nosná zvuku L | Nosná zvuku R | |
| "Subnosná zvuky podle normy CCIR G : 5,5 / 5,74 (uváděn kanál "L" a "R")" | ||||||
Žádné komentáře:
Okomentovat